MS-DOS Übersicht über gebräuchliche Diskettenformate

Die Anzahl der verfügbaren Sektoren und Cluster verändert sich, wenn fehlerhafte Sektoren oder Cluster existieren.
Die Disk ID Bytes der FAT sind nicht mehr verlässlich. Benutzen Sie den Disk Paramter Block um das Spechermedium zu bestimmen.

Computer, von dem das Format verwendet wird Veraltet Veraltet Veraltet PC/XT AT Convert. PS/2
Diskettenformat 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 3,5 3,5
DISK ID Byte in der FAT FE FF FC FD F9 F9 F0
Anzahl der Schreib-/Leseköpfe 1 2 1 2 2 2 2
Spuren pro Seite 40 40 40 40 80 80 80
Sektoren pro Spur 8 8 9 9 15 9 18
Bytes pro Sektor 512 512 512 512 512 512 512
Sektoren pro Cluster 1 2 1 2 1 2 1
Anzahl der reservierten Sektoren 1 1 1 1 1 1 1
Sektoren pro FAT 1 1 2 2 7 3 9
Anzahl der FATs pro Disk 2 2 2 2 2 2 2
Anzahl Sektoren im Hauptverzeichnis 4 7 4 7 14 7 14
Maximale Anzahl der Einträge im Hauptverzeichnis 64 112 64 112 224 112 224
Gesamtzahl der Sektoren 320 640 360 720 2400 1440 2800
Gesamtzahl der verfügbaren Sektoren 313 630 351 708 2371 1426 2847
Gesamtzahl der verfügbaren Cluster 313 315 351 354 2371 713 2847
Speicherkapazität 160 kB 320 kB 180 kB 360 kB 1,2 MB 720 kB 1,44 MB
Format eingeführt mit DOS-Version 1 1.1 2 2 3 3 3.3

Anzeige:

Anzeigen: